油条网(台山),消费经验交流的平台。这里的“老油条”提供众多有价值的消费经验。
2007年9月份 美国移民排期表 |
刚刚公布的2007年9月移民排期显示,全世界范围的所有劳工移民各类优先全部倒退到2007年1月1日。中国大陆出生的第二优先申请倒退到到2006年1月1日。印度出生的第二优先倒退到2004年4月1日。除中国大陆和印度两国外的全世界范围的第二优先(包括台湾出生申请者)
也倒退到2007年1月1日。中国大陆和印度两国出生的第三 |
|
| 全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 91年01月01日 | 92年05月15日 |
| 第二优先2A | 02年10月08日 | 02年10月08日 | 02年10月08日 | 02年04月01日 | 02年10月08日 |
| 第二优先2B | 98年07月01日 | 98年07月01日 | 98年07月01日 | 92年03月08日 | 96年11月15日 |
| 第三优先 | 00年01月01日 | 00年01月01日 | 00年01月01日 | 88年02月08日 | 91年02月15日 |
| 第四优先 | 97年03月01日 | 96年07月22日 | 96年04月15日 | 90年09月01日 | 85年06月01日 |
注: |
职业移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
| 第二优先 | 07年01月01日 | 06年01月01日 | 04年04月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
| 第三优先 | 02年08月01日 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 02年08月01日 |
| 非技术劳工 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 |
| 第四优先 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
| 宗教工作者 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
| 第五优先 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
注: |
相关链接:美国移民排期表
(2009年12月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年09月 | 2009年08月 | 2009年07月 | 2009年06月 | 2009年05月 | 2009年04月 | 2009年03月 | 2009年02月 | 2009年01月)
(2008年12月 | 2008年11月 | 2008年10月 | 2008年09月 | 2008年08月 | 2008年07月 | 2008年06月 | 2008年05月 | 2008年04月 | 2008年03月 | 2008年02月 | 2008年01月)
(2007年12月 | 2007年11月 | 2007年10月 | 2007年09月 | 2007年08月 | 2007年07月 | 2007年06月 | 2007年05月 | 2007年04月 | 2007年03月 | 2007年02月 | 2007年01月)