油条网(台山),消费经验交流的平台。这里的“老油条”提供众多有价值的消费经验。
2007年1月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 94年01月01日 | 91年12月15日 |
| 第二优先2A | 02年03月15日 | 02年03月15日 | 02年03月15日 | 00年03月15日 | 02年03月15日 |
| 第二优先2B | 97年04月08日 | 97年04月08日 | 97年04月08日 | 92年03月01日 | 96年09月08日 |
| 第三优先 | 99年01月01日 | 99年01月01日 | 99年01月01日 | 95年01月01日 | 91年02月08日 |
| 第四优先 | 96年01月08日 | 95年06月22日 | 95年10月01日 | 94年01月22日 | 84年07月01日 |
注: |
职业移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第二优先 | 现在有名额 | 05年04月22日 | 03年01月08日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第三优先 | 02年08月01日 | 02年08月01日 | 01年05月08日 | 01年05月15日 | 02年08月01日 |
| Schedule A | 04年06月15日 | 04年06月15日 | 04年06月15日 | 04年06月15日 | 04年06月15日 |
| 非技术劳工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
| 第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |
相关链接:美国移民排期表
(2009年12月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年09月 | 2009年08月 | 2009年07月 | 2009年06月 | 2009年05月 | 2009年04月 | 2009年03月 | 2009年02月 | 2009年01月)
(2008年12月 | 2008年11月 | 2008年10月 | 2008年09月 | 2008年08月 | 2008年07月 | 2008年06月 | 2008年05月 | 2008年04月 | 2008年03月 | 2008年02月 | 2008年01月)
(2007年12月 | 2007年11月 | 2007年10月 | 2007年09月 | 2007年08月 | 2007年07月 | 2007年06月 | 2007年05月 | 2007年04月 | 2007年03月 | 2007年02月 | 2007年01月)